Arhiva sistarilor de apa Data sistarii apei
06.06.25 15:35
În intervalul 09:00 – 18:00, Joi, 19 iunie 2025, fără apă să fie consumatorii din:
bd. M. cel Bătrân, 50, 58; N. Sulac,4, 8 (inclusiv cu fracții), 14; N. Milescu Spătarul, 30, 47, 47a, 49, 51, 53, 55, 57, 61, 75/3, 75/5, 75a; Bucovinei, 7; M. Sadoveanu, 42/3.
În legătură cu executarea lucrărilor planificate de către S.A. „Apă-Canal Chişinău”.
Ne cerem scuze faţă de consumatorii care vor fi afectaţi de lipsa apei potabile şi îi asigurăm că echipele care execută lucrările vor face tot posibilul pentru finalizarea intervenţiilor şi reluarea furnizării apei potabile în cel mai scurt timp. Totodată, rugăm toţi consumatorii afectaţi de această oprire să-şi asigure rezerva minimă de apă pentru consum şi uz casnic pe perioada întreruperii furnizării apei.
06.06.25 11:59
În intervalul 09:00 – 18:00, Miercuri, 11 iunie 2025, fără apă să fie consumatorii din:
Avicena, 9; N. Sclifos; Onești, 1 - 15, 1 - 16.
În legătură cu executarea lucrărilor planificate de către S.A. „Apă-Canal Chişinău”.
Ne cerem scuze faţă de consumatorii care vor fi afectaţi de lipsa apei potabile şi îi asigurăm că echipele care execută lucrările vor face tot posibilul pentru finalizarea intervenţiilor şi reluarea furnizării apei potabile în cel mai scurt timp. Totodată, rugăm toţi consumatorii afectaţi de această oprire să-şi asigure rezerva minimă de apă pentru consum şi uz casnic pe perioada întreruperii furnizării apei.
06.06.25 11:52
În intervalul 09:00 – 18:00, Joi, 12 iunie 2025, fără apă să fie consumatorii din:
satul Ghidighic
Mioriţa; M. Eminescu, 1 - 5; Al. cel Bun; Vălicica Omului; Dacia.
În legătură cu executarea lucrărilor planificate de către S.A. „Apă-Canal Chişinău”.
Ne cerem scuze faţă de consumatorii care vor fi afectaţi de lipsa apei potabile şi îi asigurăm că echipele care execută lucrările vor face tot posibilul pentru finalizarea intervenţiilor şi reluarea furnizării apei potabile în cel mai scurt timp. Totodată, rugăm toţi consumatorii afectaţi de această oprire să-şi asigure rezerva minimă de apă pentru consum şi uz casnic pe perioada întreruperii furnizării apei.
06.06.25 09:07
În intervalul 09:00 – 18:00, Marţi, 10 iunie 2025, fără apă să fie consumatorii din:
Bucureşti, 83, 85.
În legătură cu executarea lucrărilor planificate de către S.A. „Apă-Canal Chişinău”.
Ne cerem scuze faţă de consumatorii care vor fi afectaţi de lipsa apei potabile şi îi asigurăm că echipele care execută lucrările vor face tot posibilul pentru finalizarea intervenţiilor şi reluarea furnizării apei potabile în cel mai scurt timp. Totodată, rugăm toţi consumatorii afectaţi de această oprire să-şi asigure rezerva minimă de apă pentru consum şi uz casnic pe perioada întreruperii furnizării apei.
06.06.25 09:03
În intervalul 09:00 – 18:00, Miercuri, 11 iunie 2025, fără apă să fie consumatorii din:
or. Durleşti, str. Șoimilor.
În legătură cu executarea lucrărilor planificate de către S.A. „Apă-Canal Chişinău”.
Ne cerem scuze faţă de consumatorii care vor fi afectaţi de lipsa apei potabile şi îi asigurăm că echipele care execută lucrările vor face tot posibilul pentru finalizarea intervenţiilor şi reluarea furnizării apei potabile în cel mai scurt timp. Totodată, rugăm toţi consumatorii afectaţi de această oprire să-şi asigure rezerva minimă de apă pentru consum şi uz casnic pe perioada întreruperii furnizării apei.
05.06.25 14:10
În intervalul 09:00 – 18:00, Joi, 12 iunie 2025, fără apă să fie consumatorii din:
Grenoble, 124, 126, 128, 130 (inclusiv cu fracții).
or. Codru:
Costiujeni; Jubiliară; M. Juravel; Sf. Ion; Sf. Petru; Sf. Pavel; Plaiului, Aba Gohberg.
În legătură cu executarea lucrărilor planificate de către S.A. „Apă-Canal Chişinău”.
Ne cerem scuze faţă de consumatorii care vor fi afectaţi de lipsa apei potabile şi îi asigurăm că echipele care execută lucrările vor face tot posibilul pentru finalizarea intervenţiilor şi reluarea furnizării apei potabile în cel mai scurt timp. Totodată, rugăm toţi consumatorii afectaţi de această oprire să-şi asigure rezerva minimă de apă pentru consum şi uz casnic pe perioada întreruperii furnizării apei.
05.06.25 13:56
Consumatorii de pe următoarele străzi:
Constituţiei, 8/1; Piata Unirii, 1, 3; I. Creangă, 49/1, 49/2.
Luni, 09 iunie, în intervalul 09:10 – 16:00, este posibilă deconectarea energiei electrice, un proces care va avea ca rezultat furnizarea de apă cu presiune joasă, în legătură cu executarea unor lucrări de către Î.C.S. „Premier Energy Distribution”.
Ne cerem scuze faţă de consumatorii care vor fi afectaţi de lipsa apei potabile şi îi asigurăm că echipele care execută lucrările vor face tot posibilul pentru finalizarea intervenţiilor şi reluarea furnizării apei potabile în cel mai scurt timp. Totodată, rugăm toţi consumatorii afectaţi de această oprire să-şi asigure rezerva minimă de apă pentru consum şi uz casnic pe perioada întreruperii furnizării apei.
04.06.25 10:17
Consumatorii de pe următoarele străzi:
Miorița, 3/1, 3/2, 3/10, 3/11, 7/1.
Joi, 12 iunie 2025, în intervalul 13:30 – 16:15, este posibilă deconectarea energiei electrice, un proces care va avea ca rezultat furnizarea de apă cu presiune joasă, în legătură cu executarea unor lucrări de către Î.C.S. „Premier Energy Distribution”.
Ne cerem scuze faţă de consumatorii care vor fi afectaţi de lipsa apei potabile şi îi asigurăm că echipele care execută lucrările vor face tot posibilul pentru finalizarea intervenţiilor şi reluarea furnizării apei potabile în cel mai scurt timp. Totodată, rugăm toţi consumatorii afectaţi de această oprire să-şi asigure rezerva minimă de apă pentru consum şi uz casnic pe perioada întreruperii furnizării apei.
Arhiva sistarilor de apa Data sistarii apei
Număr fişă | Adresa deconectării | Diametru | Străzi afectate | Deconectat | Reconectare | Locaţia cisternei | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Centru | ||||||||
11492 | str. Sf. Vineri | 7 | 500 | Sf.Vineri;Val.Rediului;Roguleni;Spicului | 09.06.2025 14:00 | 09.06.2025 19:00 | ||
Rîşcani | ||||||||
11490 | bd. Grigore Vieru | 6/1 | 150 | Gr.Vieru 6-10/..Puskin 37-47/.. | 09.06.2025 09:30 | 09.06.2025 17:00 | ||
11493 | str. Primar Gherman Pîntea | 54 | 180 | G.Pintea;Olga Vrabie;Coseriu;Istrati;Lescenko | 09.06.2025 09:30 | 09.06.2025 15:00 | ||
Coloniţa (Ciocana) | ||||||||
11402 | str. Meşterul Manole | 8 | 90 | Col.Albisoara;Miorita;Calea Stramosilor | 09.06.2025 10:30 | 09.06.2025 15:00 | ||
Gratieşti (Rîşcani) | ||||||||
11462 | str. 8 Martie | 5 | 90 | Grat.8 Martie,31 August,B.P.Hasdeu | 08.06.2025 23:10 | 09.06.2025 16:30 | ||
sistari planificate | ||||||||
Număr fişă | Adresa avarierii | Avariere | Depistat | Străzi afectate | Deconectat | Reconectare | Locaţia cisternei | Locul evacuării apei | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Botanica | ||||||||||
11532 | bd. Dacia | 31-33 | Scurgere din fîntînă | 09.06.2025 | ||||||
11531 | bd. Dacia | 80/3 Aerop | Scurgere din pămînt | 09.06.2025 | ||||||
11539 | bd. Dacia | Iaz | Scurgere din pămînt | 09.06.2025 | ||||||
11515 | str. Cetatea Albă | 39 | Scurgere de sub asfalt | 09.06.2025 | ||||||
În lucru | 11497 | str. Hanul Morii | 48 | Scurgere din fîntînă | 09.06.2025 | |||||
În lucru | 11467 | str. Valea Bîcului | 9 | Scurgere din fîntînă | 09.06.2025 | |||||
Buiucani | ||||||||||
11516 | str. Ion Pelivan | 32/2 | Scurgere din pămînt | 09.06.2025 | ||||||
11331 | str. S. Lazo | 44 Ap.3 | Lipsa apei | 06.06.2025 | ||||||
În lucru | 11348 | str. Suceviţa | 25 | Presiune slabă | 06.06.2025 | |||||
În lucru | 11519 | str. Vasile Lupu | 46 | Scurgere din fîntînă | 09.06.2025 | |||||
Centru | ||||||||||
În lucru | 11557 | str. Mihai Eminescu | 32 | Scurgere din fîntînă | 09.06.2025 | |||||
11291 | str. Pietrarilor | 18 Ap. 13 | Presiune slabă | 05.06.2025 | ||||||
11281 | str. Pietrarilor | 18 Ap.16 | Presiune slabă | 05.06.2025 | ||||||
În lucru | 11492 | str. Sf. Vineri | 7 | Scurgere de sub asfalt | 09.06.2025 | Sf.Vineri;Val.Rediului;Roguleni;Spicului | 09.06.2025 14:00 | 09.06.2025 19:00 | ||
9869 | str. Universităţii | 25 | Presiune slabă | 27.05.2025 | ||||||
Ciocana | ||||||||||
11540 | str. Budăi | 2 | Scurgere in subsol | 09.06.2025 | ||||||
11495 | str. Industrială | 59 | Lipsa apei | 09.06.2025 | ||||||
În lucru | 11487 | str. Transnistria | V.Voda | Scurgere din cameră | 09.06.2025 | |||||
11533 | str. Uzinelor | 138 | Scurgere din fîntînă | 09.06.2025 | ||||||
11529 | str. Uzinelor | 166 Ap 5 | Scurgere din fîntînă | 09.06.2025 | ||||||
11463 | str. Vadul lui Vodă | 146-144 | Presiune slabă | 09.06.2025 | ||||||
11511 | str. Vladimir Maiacovski | 52 | Scurgere din fîntînă | 09.06.2025 | ||||||
Rîşcani | ||||||||||
În lucru | 11510 | str. Moldoviţa | 43 | Scurgere ascunsă | 09.06.2025 | |||||
În lucru | 11535 | str. Petricani | Garajuri | Scurgere din fîntînă | 09.06.2025 | |||||
În lucru | 11493 | str. Primar Gherman Pîntea | 54 | Scurgere din fîntînă | 09.06.2025 | G.Pintea;Olga Vrabie;Coseriu;Istrati;Lescenko | 09.06.2025 09:30 | 09.06.2025 15:00 | ||
11522 | str. Zamolxe | 29 | Lipsa apei | 09.06.2025 | ||||||
(Ciocana) | ||||||||||
11520 | Col.M Eminescu | 3 | Scurgere din fîntînă | 09.06.2025 | ||||||
Coloniţa (Ciocana) | ||||||||||
11514 | str. Budeşti | Stadion | Scurgere din pămînt | 09.06.2025 | ||||||
11472 | str. Gheorghe Asachi | 16 | Presiune slabă | 09.06.2025 | ||||||
În lucru | 11402 | str. Meşterul Manole | 8 | Scurgere din pămînt | 07.06.2025 | Col.Albisoara;Miorita;Calea Stramosilor | 09.06.2025 10:30 | 09.06.2025 15:00 | ||
Durleşti (Buiucani) | ||||||||||
În lucru | 11536 | str-la 2 Movilă | 7 | Scurgere din fîntînă | 09.06.2025 | |||||
În lucru | 11518 | str. 27 August | 9 | Scurgere din fîntînă | 09.06.2025 | |||||
11554 | str. Alexei Mateevici | 31-33 | Scurgere din fîntînă | 09.06.2025 | ||||||
Gratieşti (Rîşcani) | ||||||||||
În lucru | 11462 | str. 8 Martie | 5 | Scurgere de sub asfalt | 08.06.2025 | Grat.8 Martie,31 August,B.P.Hasdeu | 08.06.2025 23:10 | 08.06.2025 16:30 | ||
Ialoveni | ||||||||||
11498 | str. Mihail Frunze | 49 | Scurgere din fîntînă | 09.06.2025 | ||||||
11420 | str. Valeriu Cupcea | 47 | Lipsa apei | 07.06.2025 | ||||||
Stăuceni (Rîşcani) | ||||||||||
11555 | str. Alexei Mateevici | 66 | Presiune slabă | 09.06.2025 | ||||||
În lucru | 11496 | str. Vasile Alecsandri | 44 | Scurgere din pămînt | 09.06.2025 | Stauc.Alecsandri | 09.06.2025 11:00 | 09.06.2025 13:30 | ||
Tohatin (Ciocana) | ||||||||||
În lucru | 11469 | I.P. Poiana Nucului | Lot -64 | Scurgere din fîntînă | 09.06.2025 | |||||
Vadul lui Vodă | ||||||||||
11476 | str. Mihai Eminescu | 20 | Scurgere din fîntînă | 09.06.2025 | Rares,Chisinau,Eminescu,Creanga,Livezilor, | 09.06.2025 08:40 | 09.06.2025 10:30 | |||
Număr fişă | Adresa avarierii | Avariere | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Botanica | ||||||||||
În lucru | 4406 | bd. Dacia | 57 | Fîntînă înămolită | ||||||
4188 | bd. Decebal | Col | Lucrări planificate de profilaxie | |||||||
2851 | bd. Traian | 3/1 | Debransare | |||||||
În lucru | 4404 | str. Burebista | 66-66/2 | Fîntînă înămolită | ||||||
4189 | str. Pandurilor | Col | Lucrări planificate de profilaxie | |||||||
1342 | str. Plaiului | 9 A | Debransare | |||||||
1685 | str. Sarmizegetusa | 43/2 Nr.21 | Servicii cu plată | |||||||
4408 | str. Trandafirilor | 35/3 Sc.1 | Profilaxie | |||||||
În lucru | 4403 | şos Munceşti | 170 | Fîntînă înămolită | ||||||
4411 | şos Munceşti | 426 E | Înfundare | |||||||
În lucru | 4330 | şos Munceşti | 799/6 | Examinarea retelelor | ||||||
Buiucani | ||||||||||
În lucru | 4405 | str. Alba-Iulia | 6 Sc2 | Fîntînă înămolită | ||||||
8813 | str. Alba-Iulia | 87 | Decon,depasire CMA | |||||||
4409 | str. Alexei Mateevici | 109/1 | Înfundare | |||||||
4185 | str. Bucureşti | Col | Lucrări planificate de profilaxie | |||||||
3900 | str. E.Coca | 17 | Servicii cu plată | |||||||
9193 | str. Ion Neculce | 39 | Debransare | |||||||
1982 | str. Ion Pelivan | 8 | Debransare | |||||||
În lucru | 4400 | str. Onisifor Ghibu | 5 | Profilaxie | ||||||
4310 | str. Onisifor Ghibu | 5/1 | Decon,depasire CMA | |||||||
4184 | str. S. Lazo | Col | Lucrări planificate de profilaxie | |||||||
4186 | str. Sfatul Tarii | Col | Lucrări planificate de profilaxie | |||||||
În lucru | 4372 | str. Zăvoiului | 13a | Fîntînă înămolită | ||||||
Centru | ||||||||||
11087 | bd. Ştefan cel Mare | 71 | Decon,depasire CMA | |||||||
În lucru | 4381 | str-la 1 Ciocârliei | 4 | Servicii cu plată | ||||||
În lucru | 4382 | str. A. Cosmescu | 5 | Profilaxie | ||||||
4417 | str. Alexei Mateevici | 51 Ap 1 | Înfundare | |||||||
În lucru | 4180 | str. Armenească | Col. | Lucrări planificate de profilaxie | ||||||
În lucru | 4181 | str. Bulgară | Col | Lucrări planificate de profilaxie | ||||||
4099 | str. Gheorghe Asachi | 10 | Debransare | |||||||
4098 | str. Gheorghe Asachi | 8 | Debransare | |||||||
3920 | str. Livădarilor | 111 | Decon,depasire CMA | |||||||
793 | str. Mioriţa | 11 | Decon,depasire CMA | |||||||
4256 | str. Mioriţa | 52 | Debransare | |||||||
4303 | str. Sihastrului | 10 | Tasarea terenului | |||||||
4179 | str. Tighina | Col | Lucrări planificate de profilaxie | |||||||
4415 | str. Vl. Korolenko | 57>59a | Chemarea reprezentului | |||||||
3919 | str. Vl. Korolenko | 6 | Decon,depasire CMA | |||||||
2606 | şos Hînceşti | 39 Ap.1 | Debransare | |||||||
4079 | şos Hînceşti | 82 | Inundarea retelelor termice | |||||||
Ciocana | ||||||||||
4416 | bd. Mircea cel Bătrîn | 25 | Examinarea retelelor | |||||||
În lucru | 4394 | str. Andrei Doga | 41/1 | Ordine | ||||||
4196 | str. Colonita | Col | Lucrări planificate de profilaxie | |||||||
4192 | str. Mesterul Manole | -Transnistria | Lucrări planificate de profilaxie | |||||||
4022 | str. Mălăieşti | 6 | Debransare | |||||||
4300 | str. Nicolae Sulac | 8 Ap 1 | Servicii cu plată | |||||||
4193 | str. Otovasca | 21a | Lucrări planificate de profilaxie | |||||||
35 | str. Uzinelor | 142 | Decon,depasire CMA | |||||||
6407 | str. Vadul lui Vodă | 17 V | Debransare | |||||||
10252 | str. Voluntarilor | 12 | Decon,depasire CMA | |||||||
4407 | str. Voluntarilor | 4 | Înfundare | |||||||
Rîşcani | ||||||||||
3701 | bd. Grigore Vieru | 24 A | Decon,depasire CMA | |||||||
9065 | bd. Moscova | 19 | Decon,depasire CMA | |||||||
4326 | bd. Moscova | 20 | Fîntînă înămolită | |||||||
În lucru | 4321 | str-la Studenţilor | 7/1-7/3 | Fîntînă înămolită | ||||||
4177 | str. Albişoara | -Sf.Andrei | Lucrări planificate de profilaxie | |||||||
3696 | str. Albişoara | 3 Europa Servis | Debransare | |||||||
4418 | str. Alecu Russo | 11/1 Spita | Fîntînă înămolită | |||||||
1272 | str. Bogdan Petriceicu Haşdeu | 11 Ap.5 | Debransare | |||||||
9916 | str. Bucovina | Lot 144 | Debransare | |||||||
4410 | str. Calea Orheiului | 103/2 | Chemarea reprezentului | |||||||
4276 | str. Calea Orheiului | 113/2 | Profilaxie | |||||||
În lucru | 4175 | str. Columna | Al. Cel Bun | Lucrări planificate de profilaxie | ||||||
1956 | str. Criuleni | 19 | Debransare | |||||||
11366 | str. Criuleni | 35 | Servicii cu plată | |||||||
4176 | str. Feredeului | Col | Lucrări planificate de profilaxie | |||||||
4293 | str. Florilor | M.Basarab | Fîntînă deteriorată | |||||||
În lucru | 4366 | str. Iazului | 1/2 Sc.1 | Fîntînă înămolită | ||||||
3817 | str. Mirceşti | 56 | Fîntînă deteriorată | |||||||
4412 | str. Nicolae Dimo | 15/2-17/3 | Profilaxie | |||||||
4395 | str. Podgorenilor | 26 | Debransare | |||||||
10024 | str. Putnei | 50 | Debransare | |||||||
792 | str. Socoleni | 3 | Decon,depasire CMA | |||||||
1955 | str. Vasile Badiu | 40 | Debransare | |||||||
8947 | şos Balcani | 7 | Decon,depasire CMA | |||||||
4421 | şos Balcani | 7/7 | Înfundare | |||||||
(Botanica) | ||||||||||
3661 | Bub.Bubuioc | 28 | Debransare | |||||||
1753 | Bub.Costin M. | 19 | Debransare | |||||||
1755 | Bub.Frunze | 31 | Debransare | |||||||
3568 | Bub.Lazo | 23 | Debransare | |||||||
(Buiucani) | ||||||||||
4267 | Dur.Gurie Grosu | 12 | Servicii cu plată | |||||||
4266 | Dur.Gurie Grosu | 6a | Servicii cu plată | |||||||
7334 | Dur.Testemit/Str-La | 35a | Debransare | |||||||
1709 | Dur.Tineretului/Str- | 22 | Debransare | |||||||
1825 | Dur.Tineretului/Str- | 9 A | Debransare | |||||||
1826 | Trus.I.P."Luceafarul | Lot 57 | Debransare | |||||||
(Ciocana) | ||||||||||
10404 | Zimbrului | 10b | Decon,depasire CMA | |||||||
(Rîşcani) | ||||||||||
3817 | Mircesti | 56 | Fîntînă deteriorată | |||||||
Budeşti (Ciocana) | ||||||||||
3313 | str. Alecu Russo | Lucrări planificate de profilaxie | ||||||||
8270 | str. Vasile Alecsandri | 28 | Decon,depasire CMA | |||||||
Coloniţa (Ciocana) | ||||||||||
4195 | str. Albişoara | Col | Lucrări planificate de profilaxie | |||||||
3792 | str. Columna lui Traian | 13 | Debransare | |||||||
791 | str. Haiducului | 14 | Debransare | |||||||
În lucru | 4377 | str. Haiducului | 15 | Fîntînă neacoperită | ||||||
1141 | str. Vadul lui Vodă | 6 | Decon,depasire CMA | |||||||
2358 | str. Valea Lacului | 14/A | Debransare | |||||||
Dobrogea (Botanica) | ||||||||||
În lucru | 4191 | str. Decebal | Col | Lucrări planificate de profilaxie | ||||||
4414 | str. Luceafărul | 1 | Înfundare | |||||||
Dumbrava (Buiucani) | ||||||||||
4187 | str. Fara nume | Col | Lucrări planificate de profilaxie | |||||||
Durleşti (Buiucani) | ||||||||||
9689 | str-la Hotin | 10 | Debransare | |||||||
5607 | str. 27 August | 29 | Debransare | |||||||
1708 | str. A. Donici | 64 | Debransare | |||||||
3794 | str. Burebista | 24 A | Debransare | |||||||
4420 | str. Cartuşa | 48/1 | Înfundare | |||||||
3795 | str. Dimo | 122 | Debransare | |||||||
3801 | str. Dimo | 126 A | Debransare | |||||||
3800 | str. Dimo | 126 A | Debransare | |||||||
3802 | str. Dimo | 126 B | Debransare | |||||||
4356 | str. Fara nume | Stefan Ciobanu 20 | Servicii cu plată | |||||||
În lucru | 4402 | str. Liviu Damian | 28 | Înfundare | ||||||
În lucru | 4401 | str. Marinescu | 48 | Fîntînă înămolită | ||||||
9148 | str. Stejarului | 16 | Debransare | |||||||
7338 | str. Toma Alimoş | 29/1 | Debransare | |||||||
3796 | str. Tudor Vladimirescu | 132 A | Debransare | |||||||
3797 | str. Tudor Vladimirescu | 32 | Debransare | |||||||
În lucru | 4388 | str. Tudor Vladimirescu | 7 | Profilaxie | ||||||
4265 | str. Viilor | F/N | Servicii cu plată | |||||||
Gratieşti (Rîşcani) | ||||||||||
5453 | str. Brâncuş | 38 | Debransare | |||||||
1954 | str. Catalan | 23 | Debransare | |||||||
5458 | str. Dumbrăvii | 25 | Debransare | |||||||
9919 | str. Sfînta Treime | 33 | Debransare | |||||||
4008 | str. Ştefan cel Mare | Cosbuc | Capacul face zgomot | |||||||
Ialoveni | ||||||||||
4339 | str. Cetatea Albă | 8 | Servicii cu plată | |||||||
3945 | str. Cireşilor | 8 | Debransare | |||||||
9826 | str. Constanţa | 26 | Debransare | |||||||
2090 | str. Fructelor | 26 | Debransare | |||||||
1176 | str. Merilor | 54 | Debransare | |||||||
Stăuceni (Rîşcani) | ||||||||||
2465 | str. C. Stamati | 13 | Debransare | |||||||
4419 | str. Păcii | 5 | Înfundare | |||||||
Sîngera (Botanica) | ||||||||||
4380 | str. Lomonosov | 2 | Servicii cu plată | |||||||
Vadul lui Vodă | ||||||||||
4413 | Or. Vadul lui Vodă | Se Balabanesti | Fîntînă înămolită | |||||||
2850 | str. Mihail Sadoveanu | 21 | Debransare | |||||||
Vatra (Buiucani) | ||||||||||
4307 | str. Alexandru cel Bun | 12 | Servicii cu plată | |||||||
4337 | str. Nicolae Sulac | 17 | Servicii cu plată | |||||||
4255 | str. Unirii | 10 | Servicii cu plată | |||||||
All rights reserved. 2025 © S.A. Apa-canal chișinău.